大きめのヘッドサイズがアドレス時の安心感を与え、
慣性モーメントの値を大きくしたことで操作性が向上。
- Z805/FW3
- Z805/FW3
- Z805/FW3
- Z805/FW3
- Z805/FW5
- Z805/FW5
- Z805/FW5
- Z805/FW5
SPEC
| モデル | Z805 | |
|---|---|---|
| ボディ材質 | 17-4PH | |
| フェイス材質 | カスタム455ステンレス | |
| 付属品 | ヘッドカバー | |
| オプションg | 3g 7g ウエイト | |
| 番手 | #3 | #5 |
| サイズ | 170 | 160 |
| ロフト角(±0.5) | 15.0° | 18.0° |
| ライ角(±0.5) | 58.0 | 58.5 |
| ヘッド重量(±2) | 212.0g | 217.0g |
| FA(±1.0) | S2.5 | |
| 内径(±0.05) | 9.0 | |









