PA/48°はアイアンからの流れを重視したギャップウエッジ。
PS/51°は適度なローバウンスでソール幅もあり、ダフリを軽減。
S/57°はハイバウンスで抜けが良くスピン性能が向上。
イメージ通りの距離やコントロールなど、操作性の高いウエッジが揃いました。
SPEC
| ヘッド素材 | S15C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド製法 | 軟鉄鍛造 CNC加工 | ||||||
| フェース加工 | フェース面ミーリングフラット加工 | ||||||
| 仕上げ | GM(グラインドマーク)仕上げ | ||||||
| PA | PS | S | |||||
| ロフト角(±0.5) | 48.0 | 51.0 | 57.0 | ||||
| ライ角(±0.5) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | ||||
| ヘッド重量(±2) | 296 | 296 | 300 | ||||
| バンス角(±0.5) | 7.0 | 7.0 | 14.0 | ||||
| FP値(±0.5) | 3.5 | 4.0 | 3.0 | ||||
- PA
 
- PA
 
- PA
 
- PA
 
- PS
 
- PS
 
- PS
 
- PS
 
- S
 
- S
 
- S
 
- S
 













