先に発売のCGX-CBシリーズにキャビティウエッジが加わりました。
PS/51°はややローバウンスで適度なソール幅がありダフリを軽減します。
S/57°はハイバウンスでハンドファーストに構えやすくソールの抜けも抜群。
またバンカーショットだけでなくオールラウンドに活躍します。
※近日発売予定 予約受付中
SPEC
ヘッド素材 | S15C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド製法 | 軟鉄鍛造 CNC加工 | ||||||
フェース加工 | フェース面ミーリングフラット加工 | ||||||
仕上げ | GM(グラインドマーク)仕上げ | ||||||
P/S | SW | ||||||
ロフト角(±0.5) | 51.0 | 57.0 | |||||
ライ角(±0.5) | 63.5 | 63.5 | |||||
ヘッド重量(±2) | 296 | 300 | |||||
バンス角(±0.5) | 7.0 | 14.0 | |||||
FP値(±0.5) | 4.0 | 3.0 |
- PS
- PS
- S
- S