ロング・ミドル・ショート毎に変えられたFP値によって、球が上がりやすくつかまりの良さが向上。
シャープなトップブレードでアドレスしやすく、またキャビティ特有のソール幅はミスヒットに強くなっています。
アスリートからアベレージまで幅広い層を満足させるキャビティアイアンです。
SPEC
| ヘッド素材 | S20C 真空熱処理 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド製法 | 軟鉄鍛造(ベタ型+3D CNC加工) | ||||||
| 仕上げ | GM(グラインドマーク)仕上げ | ||||||
| クラブ | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #P |
| ロフト角(±0.5) | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 31.0 | 35.0 | 39.0 | 44.0 |
| ライ角(±0.5) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 |
| ヘッド重量(±2) | 249.0 | 256.0 | 263.0 | 270.0 | 277.0 | 284.0 | 291.0 |
| バンス角(±0.5) | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
| FP値(±0.5) | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |






