カスタム研磨、カスタムメッキが可能なシリーズ。
バックフェース全面をCNC加工することにより、ヘッド全体が均等な肉厚になり、打感が柔かく、スピン性能とコントロール性が向上。
やや小ぶりでリーディングエッジが直線的な形状でターゲットを狙いやすい。
SPEC
| 素材・製法 | S20C 軟鉄鍛造・CNC加工 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェース加工 | フェース面ミーリングフラット加工/スコアラインCNC彫刻) | |||||
| 仕上げ | GM(グラインドマーク仕上げ) | |||||
| ロフト角(±0.5) | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| ライ角(±0.5) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| ヘッド重量(±2) | 296.0 | 296.0 | 296.0 | 296.0 | 300.0 | 300.0 |
| バンス角(±0.5) | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 12.0 |
| FP値(±0.5) | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 |
- 48
- 48
- 48
- 48
- 50
- 50
- 50
- 50
- 52
- 52
- 52
- 52
- 54
- 54
- 54
- 54
- 56
- 56
- 56
- 56
- 58
- 58
- 58
- 58

























