製品情報
![]() |
Point Five Spec機能美に触れる悦び
「〜そこには、匠の息吹が宿る」 Point Five Specシリーズの特徴は、掴まり易さと |
|---|
| ロフト角(゜) | ライ角(°) | FP(mm)※ | バンス角(°) | クラブ長さ(インチ) | シャフト | バランス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.5 | 63.5 | 8.5 | NSオレンジ NS950 | D1/NS950 | ||
| 51.5 | 63.5 | 9.5 | D1/NS950 | |||
| 55.5 | 63.5 | 13.5 | D1/NS950 | |||
| 57.5 | 63.5 | 10.5 | D1/NS950 | |||
| 59.5 | 63.5 | 11.0 | D1/NS950 |
![]() |
Point Five Spec STUDIO妥協のないフェース仕上げ
「〜そこには、匠の息吹が宿る」 Point Five Spec「STUDIO MODEL」とは |
|---|
| ロフト角(゜) | ライ角(°) | FP(mm)※ | バンス角(°) | クラブ長さ(インチ) | シャフト | バランス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.5 | 63.5 | 9.5 | NSオレンジ NS950 | D1/NS950 | ||
| 57.5 | 63.5 | 10.5 | D1/NS950 |
![]() |
RPモデル新ウエッジ完成
目指したのは究極の捕まり易さ 今までもツアープロに高い評価を得てきたゾディアのフォージドウエッジ。 |
|---|
| ロフト角(゜) | ライ角(°) | FP(mm)※ | バンス角(°) | クラブ長さ(インチ) | シャフト | バランス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 63.5 | 5 | NS950S | D1.0 | ||
| 52 | 63.5 | 10 | D1.0 | |||
| 56 | 63.5 | 10 | D1.0 | |||
| 58 | 63.5 | 10 | D1.0 | |||
| 60 | 63.5 | 12 | D1.0 |


















