製品情報
![]() |
DAIAMOND BRIDGE大反響の別注マッスルがコンボセットに
なってレギュラーシリーズ化に。 マッスル・キャビティーの番手はお好みでチョイス。 強い弾道を生むために、トップブレードに |
|---|
| ヘッド | ロフト角(゜) | ライ角(°) | クラブ長さ(インチ) | シャフト | バランス |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 21 | 60 | MODUS3 NS.950 DGS200 | ||
| #4 | 23 | 60.5 | |||
| #5 | 26 | 61 | |||
| #6 | 30 | 61.5 | |||
| #7 | 34 | 62 | |||
| #8 | 38 | 62.5 | |||
| #9 | 42 | 63 | |||
| #Pw | 46 | 63.5 |
![]() |
RPモデル T.01 GMT.01の後継機GM(グラインドマーク)誕生
機能的で美しい「機能美」をここに集結。 |
|---|
| ヘッド | ロフト角(゜) | ライ角(°) | クラブ長さ(インチ) | シャフト | バランス |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 21 | 60 | NS.MODUS3 NS.950 DGS200 | ||
| #4 | 24 | 60.5 | |||
| #5 | 27 | 61 | |||
| #6 | 31 | 61.5 | |||
| #7 | 35 | 62 | |||
| #8 | 39 | 62.5 | |||
| #9 | 43 | 63 | |||
| #PW | 47 | 63.5 |
![]() |
ハーフキャビティ Tシリーズ【商品コード】 |
|---|
| ヘッド | ロフト角(゜) | ライ角(°) | クラブ長さ(インチ) | シャフト | バランス |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 23 | 60 | DGS200 NS950 | ||
| #5 | 26 | 60.5 | |||
| #6 | 29 | 61 | |||
| #7 | 33 | 61.5 | |||
| #8 | 37 | 62 | |||
| #9 | 40 | 62.5 | |||
| PW | 45 | 63 |



















